|
楊宗緯的"鴿子" 專輯 今年一月十一日發行 在各大排行榜上都是銷售第一 其中G-music 有九次第一的記錄
楊宗緯: 2008 最長賣的專輯 2008/08/02 02:15:48
楊宗緯的"鴿子" 專輯 今年一月十一日發行 在各大排行榜上都是銷售第一 其中G-music 有九次第一的記錄
鴿子專輯發行29周連連續在榜(G-music) 29週,本週第17名. 目前的榜上歷史紀錄是: 連續不掉榜:梁靜茹-戀愛的力量精選(2003年)-29週 不連續在榜:曹格-Superman(2006年)-29週
有媒體指稱這專輯應是2008年最長賣的專輯.
每周整理名次
名次 藝人 專輯名稱 發行公司 銷售% 在榜周數
【08第2期】 1 楊宗緯 鴿子 華納 33.35% 1 【08第3期】 1 楊宗緯 鴿子 華納 11.38% 2
【08第4期】 1 楊宗緯 鴿子 華納 11.62% 3 【08第5期】 1 楊宗緯 鴿子 華納 11.05% 4 【08第6期】 1 楊宗緯 鴿子 華納 9.64% 5
【08第7期】 2 楊宗緯 鴿子 華納 9.6% 6
【08第8期】 1 楊宗緯 鴿子 華納 7.95% 7 【08第9期】 1 楊宗緯 鴿子 華納 19.91% 8
【08第10期】 1 楊宗緯 鴿子 華納 8.55% 9
【08第11期】 4 楊宗緯 鴿子 華納 3.51% 10
【08年12期】 1 楊宗緯 鴿子 華納 11.69% 11 【08年13期】 2 楊宗緯 鴿子 華納 12.1% 12
【08年14期】 4 楊宗緯 鴿子 華納 4.53% 13
【08年15期】 1 楊宗緯 鴿子 華納 4.58% 14
【08年16期】 4 楊宗緯 鴿子 華納 2.06% 15
【08年17期】 9 楊宗緯 鴿子 華納 2.13% 16
【08年18期】 8 楊宗緯 鴿子 華納 1.95% 17 【08年19期】 13 楊宗緯 鴿子 華納 1.52% 18
【08年20期】 7 楊宗緯 鴿子 華納 2.38% 19
【08年21期】 10 楊宗緯 鴿子 華納 2.02% 20
【08年22期】 13 楊宗緯 鴿子 華納 1.08% 21
【08年23期】 8 楊宗緯 鴿子 華納 1.61% 22
【08年24期】 13 楊宗緯 鴿子 華納 1.61% 22
【08年25期】 10 楊宗緯 鴿子 華納 1.53% 24
【08年26期】 10 楊宗緯 鴿子 華納 1.52% 25
【08年27期】 16 楊宗緯 鴿子 華納 0.91% 26
【08年28期】 14 楊宗緯 鴿子 華納 1.58% 27
【08第29期】 8 楊宗緯 鴿子 華納 1.86% 28
【08第30期】 17 楊宗緯 鴿子 華納 1.06% 29
*繼續銷售中:
據統計目前是今年最賣的專輯,
銷量有7 萬和10 萬的不同的統計數字.
資料整理來源: www.onlyaska.com (唯愛宗緯 國際鴿窩)

|